N’hésitez pas à utiliser la fonction « Rechercher » pour filtrer les résultats désirés.
N° | Pilote | Copilote | Trial | Catégorie | M1 | M2 | M3 | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | DESSUISE Didier | DESSUISE William | Petit Bornand | Loisir Court | 239 | 286 | 246 | ||
115 | PERRET Christophe | PERRET Emilie | Petit Bornand | Loisir Court | 234 | 299 | 277 | ||
165 | BARBIER Morgan | BAUDIN Fabien | Les Gets | Loisir Long | 90 | 170 | 125 | 215 | |
156 | Mermod Adrien | Chamorel Guillaume | Monthey | Loisir Court | 41 | 13 | 24 | 37 | |
150 | Fournier Christopher | Jonathan Ravasio | Monthey | Loisir Court | 20 | 25 | 47 | 45 | |
151 | Etienne Fournier | Mélissa Ravasio | Monthey | Loisir Court | 35 | 10 | 63 | 45 | |
155 | Plémendeulaz Eddy | Monthey | Loisir Court | 83 | 31 | 15 | 46 | ||
154 | Parvex Guillaume | Monthey | Loisir Court | 41 | 52 | 20 | 61 | ||
152 | Pitteloud cyril | Epiney Maxime | Monthey | Loisir Court | 80 | 40 | 43 | 83 | |
153 | Polito Roberto | Monthey | Loisir Court | 58 | 46 | 55 | 101 | ||
251 | Cheseaux Fabien | Michellod Jonathan | Monthey | Loisir Long | 18 | 38 | 11 | 29 | |
250 | Thurre Christian | Putallaz Pascal | Monthey | Loisir Long | 85 | 84 | 37 | 121 | |
252 | Théodoloz Philippe | Monthey | Loisir Long | 84 | 81 | 60 | 141 | ||
351 | Rieille Philippe | Berrut Laetitia | Monthey | Super Série | 24 | 23 | 20 | 43 | |
350 | Rudaz Christophe | Monthey | Super Série | 34 | 30 | 22 | 52 | ||
450 | Villoz Chrtistophe | Cirilli Pierre | Monthey | Amélioré | 18 | 5 | 3 | 8 | |
117 | Holzach André | Holzach A.Sophie | Nangy | Loisir Court | 44 | 17 | 8 | 25 | 1 |
151 | Collet Christophe | Thevenod remy | Nangy | Loisir Long | 44 | 36 | 55 | 80 | 1 |
204 | Gerbaud Charles | Gerbaud Edward | Nangy | Super Série | 3 | 25 | 0 | 3 | 1 |
302 | MARULLAZ Anthony | THROMBERT Corentin | Nangy | Amélioré | 7 | 34 | 3 | 10 | 1 |
403 | REYMOND Hervé | CHARLES François | Nangy | Proto | 12 | 35 | 22 | 34 | 1 |
104 | Holzach André | Holzach A.Sophie | Sixt | Loisir Court | 6 | 20 | 12 | 18 | 1 |
151 | Collet Christophe | Thevenod remy | Sixt | Loisir Long | 41 | 28 | 43 | 69 | 1 |
209 | Gerbaud Charles | Gerbaud Edward | Sixt | Super Série | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
307 | Guillemot Francis | Guillemot Lionel | Sixt | Amélioré | 35 | 54 | 27 | 62 | 1 |
306 | Marullaz Anthony | Trombert Benjamin | Sixt | Amélioré | 30 | 64 | 32 | 62 | 1 |
402 | Fargeat Michel | Baz Daniel | Sixt | Proto | 44 | 24 | 16 | 40 | 1 |
101 | Marjollet Johnny | Barut Emilie | Petit Bornand | Loisir Court | 4 | 45 | 23 | 27 | 1 |
153 | Collet Christophe | Thevenod Remi | Petit Bornand | Loisir Long | 36 | 54 | 7 | 43 | 1 |
219 | Deville Pierre | Donfront Flavien | Petit Bornand | Super Série | 7 | 8 | 15 | 1 | |
305 | Dornier Phillipe | Petit Bornand | Amélioré | 31 | 7 | 15 | 22 | 1 | |
402 | Reymond Herve | Charles Francois | Petit Bornand | Proto | 20 | 45 | 16 | 36 | 1 |
WALTI Samuel | GOBET Jenifer | Morzine | Loisir Court | 4 | 36 | 2 | 6 | 1 | |
Collet Christophe | Pin Elodie | Morzine | Loisir Long | 22 | 9 | 28 | 31 | 1 | |
Gerbaud Charles | Gerbaud Edward | Morzine | Super Série | 39 | 3 | 7 | 10 | 1 | |
LURATI Gilles | BOSSUS Anthonny | Morzine | Amélioré | 61 | 23 | 84 | 1 | ||
Reymond Herve | Charles Francois | Morzine | Proto | 6 | 31 | 69 | 37 | 1 | |
112 | Holzach André | Holzach A.Sophie | Les Gets | Loisir Court | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 |
164 | DELOCHE Kevin | PERNOLET Aurelien | Les Gets | Loisir Long | 14 | 25 | 48 | 39 | 1 |
220 | Escuyer Gatien | Les Gets | Super Série | 8 | 8 | 16 | 1 | ||
309 | Romeyer Eric | Measson Herve | Les Gets | Amélioré | 74 | 23 | 29 | 52 | 1 |
403 | Reymond Herve | Charles Francois | Les Gets | Proto | 32 | 69 | 58 | 90 | 1 |
111 | Holzach André | Holzach A.Sophie | Pers-Jussy | Loisir Court | 9 | 17 | 46 | 26 | 1 |
151 | DELOCHE Kevin | PERNOLET Aurelien | Pers-Jussy | Loisir Long | 22 | 34 | 34 | 56 | 1 |
203 | Serviant Cyril | Falquet Yoann | Pers-Jussy | Super Série | 43 | 21 | 17 | 38 | 1 |
305 | Villoz Christophe | Cirilli Pierre | Pers-Jussy | Amélioré | 25 | 22 | 38 | 47 | 1 |
401 | Reymond Hervé | Charles Francois | Pers-Jussy | Proto | 113 | 86 | 112 | 198 | 1 |
109 | Piromalli Franck | DESCHAMPS Lionel | Châtel | Loisir Court | 39 | 11 | 2 | 13 | 1 |
151 | Collet Christophe | Thevenod remy | Châtel | Loisir Long | 44 | 20 | 3 | 23 | 1 |
208 | Gerbaud Charles | Gerbaud Edward | Châtel | Super Série | 22 | 29 | 10 | 32 | 1 |
306 | Villoz Christophe | Cirilli Pierre | Châtel | Amélioré | 200 | 39 | 7 | 46 | 1 |
126 | Houry Julien | Valeux Léa | Monthey | Loisir Court | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 |
221 | Bretagne cyrille | Pin Roger | Monthey | Loisir Long | 7 | 20 | 0 | 7 | 1 |
313 | Gerbaud Charles | Gerbaud Edouard | Monthey | Super Série | 60 | 9 | 4 | 13 | 1 |
410 | Barlet Nicolas | Cal Nicolas | Monthey | Amélioré | 2 | 15 | 4 | 6 | 1 |
502 | Morallet Anthony | Morallet Romain | Monthey | Proto | 40 | 33 | 50 | 73 | 1 |
105 | Gex-Colht Joel | GAIGNAT Pascal | Nangy | Loisir Court | 65 | 9 | 18 | 27 | 2 |
157 | Jujan Bernard | Georges Christophe | Nangy | Loisir Long | 65 | 54 | 38 | 92 | 2 |
202 | Escuyer Gatien | Escuyer Lery | Nangy | Super Série | 46 | 4 | 4 | 8 | 2 |
312 | BARLET Nicolas | BASTARD Thierry | Nangy | Amélioré | 3 | 36 | 14 | 17 | 2 |
401 | MORALLET Anthony | MORALLET Romain | Nangy | Proto | 35 | 6 | 69 | 41 | 2 |
106 | Bouvier Kévin | Dubourg Maeva | Sixt | Loisir Court | 10 | 22 | 92 | 32 | 2 |
155 | Danjou Julie | Bernard Vincent | Sixt | Loisir Long | 36 | 36 | 52 | 72 | 2 |
210 | Escuyer Gatien | Escuyer Lery | Sixt | Super Série | 2 | 4 | 54 | 6 | 2 |
311 | Anthonioz Alex | Koegler Alix | Sixt | Amélioré | 53 | 17 | 70 | 2 | |
405 | Reymond Herve | Charles Francois | Sixt | Proto | 83 | 34 | 83 | 117 | 2 |
110 | GRAVOIL Rémy | COFFY François | Petit Bornand | Loisir Court | 10 | 58 | 29 | 39 | 2 |
152 | DELOCHE Kevin | DELOCHE Jean-Francois | Petit Bornand | Loisir Long | 22 | 41 | 57 | 63 | 2 |
207 | BALLET-BAZ Anthony | Bannay Jeremy | Petit Bornand | Super Série | 50 | 9 | 18 | 27 | 2 |
314 | Guillemot Francis | DORNIER Anne sophie | Petit Bornand | Amélioré | 7 | 22 | 185 | 29 | 2 |
401 | Fargeat Michel | Baz Daniel | Petit Bornand | Proto | 58 | 71 | 43 | 101 | 2 |
Holzach André | Holzach A.Sophie | Morzine | Loisir Court | 105 | 8 | 4 | 12 | 2 | |
BRETAGNE Cyrille | PIN Roger | Morzine | Loisir Long | 38 | 6 | 32 | 38 | 2 | |
GALLIOT Jean francois | CHAPELAY Claude | Morzine | Loisir Long | 21 | 17 | 54 | 38 | 2 | |
Escuyer Gatien | Escuyer Lery | Morzine | Super Série | 20 | 8 | 10 | 18 | 2 | |
Dornier Phillipe | Dornier Quentin | Morzine | Amélioré | 49 | 43 | 92 | 2 | ||
Morallet Anthony | Morallet Romain | Morzine | Proto | 34 | 26 | 47 | 62 | 2 | |
111 | GEX-collet joel | COTTET Maxime | Les Gets | Loisir Court | 5 | 8 | 79 | 13 | 2 |
160 | BRIFFAZ Jonathan | MONTERRAT Maxime | Les Gets | Loisir Long | 38 | 22 | 40 | 60 | 2 |
202 | JACQUIER Guillaume | DELACQUIS Bernard | Les Gets | Super Série | 11 | 13 | 24 | 2 | |
304 | Baud Marie | Baud Arnaud | Les Gets | Amélioré | 40 | 32 | 42 | 72 | 2 |
402 | PICCOT Jonathan | BABAZ Julien | Les Gets | Proto | 50 | 125 | 85 | 135 | 2 |
109 | ECUER Yan | Pers-Jussy | Loisir Court | 57 | 20 | 11 | 31 | 2 | |
155 | Collet Christophe | Thevenod remy | Pers-Jussy | Loisir Long | 27 | 40 | 44 | 67 | 2 |
204 | Michon Charly | Pers-Jussy | Super Série | 40 | 26 | 20 | 46 | 2 | |
303 | Thomet Julien | Pers-Jussy | Amélioré | 55 | 25 | 27 | 52 | 2 | |
402 | GUERRIER Benoit | Pers-Jussy | Proto | 185 | 125 | 125 | 250 | 2 | |
116 | Houry Julien | Valleux Léa | Châtel | Loisir Court | 11 | 8 | 185 | 19 | 2 |
154 | PIN Roger | BRETAGNE Cyrille | Châtel | Loisir Long | 33 | 34 | 7 | 40 | 2 |
206 | Serviant Cyril | Falquet Yoann | Châtel | Super Série | 26 | 40 | 24 | 50 | 2 |
302 | ROSSET Thierry | HAON Laurent | Châtel | Amélioré | 31 | 58 | 19 | 50 | 2 |
128 | Piromalli Franck | Mathieu Anthony | Monthey | Loisir Court | 7 | 5 | 8 | 12 | 2 |
216 | Jujan Bernard | Monthey | Loisir Long | 9 | 14 | 0 | 9 | 2 | |
305 | Escuyer Lery | Escuyer Gatien | Monthey | Super Série | 14 | 13 | 5 | 18 | 2 |
402 | Courtine Yann | Dubuis Michaël | Monthey | Amélioré | 46 | 3 | 3 | 6 | 2 |
504 | Piccot Jonathan | Barbaz Julien | Monthey | Proto | 38 | 67 | 55 | 93 | 2 |
114 | WALTI Samuel | Nangy | Loisir Court | 14 | 14 | 33 | 28 | 3 | |
156 | CHAPELAY Claude | GALLIOT Jean francois | Nangy | Loisir Long | 53 | 57 | 41 | 94 | 3 |
209 | Deville Pierre | Donfront Flavien | Nangy | Super Série | 15 | 14 | 13 | 17 | 3 |
309 | DAUVERGNE David | COGNET Jeremy | Nangy | Amélioré | 9 | 59 | 9 | 18 | 3 |
404 | PICCOT Jonathan | BABAZ Julien | Nangy | Proto | 31 | 20 | 68 | 51 | 3 |
105 | Houry Julien | Valleux Léa | Sixt | Loisir Court | 19 | 17 | 35 | 36 | 3 |
153 | Jujan Bernard | Georges Christophe | Sixt | Loisir Long | 75 | 37 | 63 | 100 | 3 |
201 | Serviant Cyril | Falquet Yoann | Sixt | Super Série | 2 | 10 | 201 | 12 | 3 |
305 | Villoz Christophe | Cirilli Pierre | Sixt | Amélioré | 66 | 59 | 26 | 85 | 3 |
401 | Morallet Anthony | Morallet Romain | Sixt | Proto | 101 | 115 | 30 | 131 | 3 |
112 | Martinez Cédric | TERRIER Sébastien | Petit Bornand | Loisir Court | 14 | 49 | 29 | 43 | 3 |
151 | Crochet Dominique | Rochet Alice | Petit Bornand | Loisir Long | 56 | 75 | 77 | 131 | 3 |
214 | Lefevre Claude | MORAND Didier | Petit Bornand | Super Série | 44 | 18 | 12 | 30 | 3 |
313 | LEGER Laurent | Stefanski Valentin | Petit Bornand | Amélioré | 27 | 185 | 5 | 32 | 3 |
403 | Bouclier Jean-Christophe | Petit Bornand | Proto | 116 | 200 | 200 | 316 | 3 | |
Venetz Francois | Morzine | Loisir Court | 16 | 40 | 4 | 20 | 3 | ||
DUCROZ Tanguy | MONET Jules | Morzine | Loisir Court | 23 | 11 | 9 | 20 | 3 | |
Bernard Vincent | Danjou Julie | Morzine | Loisir Long | 33 | 21 | 34 | 55 | 3 | |
Serviant Cyril | Falquet Yoann | Morzine | Super Série | 27 | 35 | 200 | 62 | 3 | |
BARLET Nicolas | BASTARD Thierry | Morzine | Amélioré | 68 | 31 | 99 | 3 | ||
Fargeat Michel | Baz Daniel | Morzine | Proto | 60 | 20 | 44 | 64 | 3 | |
118 | Houry Julien | Valleux Léa | Les Gets | Loisir Court | 9 | 8 | 11 | 17 | 3 |
153 | CHAPELAY Claude | GALLIOT Jean francois | Les Gets | Loisir Long | 26 | 35 | 44 | 61 | 3 |
222 | Michon Charly | Les Gets | Super Série | 15 | 10 | 25 | 3 | ||
308 | Villoz Christophe | Cirilli Pierre | Les Gets | Amélioré | 38 | 48 | 67 | 86 | 3 |
404 | RAVIER Alain | SOCQUET-JUGLAND Cedric | Les Gets | Proto | 56 | 119 | 100 | 156 | 3 |
105 | GALLIOT Jerome | BOISIER Gwendoline | Pers-Jussy | Loisir Court | 38 | 17 | 15 | 32 | 3 |
154 | BRETAGNE Cyrille | PIN Roger | Pers-Jussy | Loisir Long | 30 | 48 | 43 | 73 | 3 |
205 | Lebrun Christophe | Huppe Vincent | Pers-Jussy | Super Série | 65 | 18 | 31 | 49 | 3 |
302 | Romeyer Eric | Pers-Jussy | Amélioré | 33 | 34 | 35 | 67 | 3 | |
110 | ARON Cedric | GUFFON Serge | Châtel | Loisir Court | 18 | 12 | 9 | 21 | 3 |
155 | LEVEQUE Alain | GALLIOT Jean francois | Châtel | Loisir Long | 33 | 42 | 55 | 75 | 3 |
202 | Michon Charly | Châtel | Super Série | 40 | 74 | 30 | 70 | 3 | |
305 | GARIN Patrick | Trombert Benjamin | Châtel | Amélioré | 77 | 41 | 10 | 51 | 3 |
130 | Galliot Jérôme | Pin Nicolas | Monthey | Loisir Court | 11 | 7 | 9 | 16 | 3 |
218 | Collet Christophe | Thévenod Rémy | Monthey | Loisir Long | 13 | 9 | 2 | 11 | 3 |
309 | Minod Ludovic | Marc | Monthey | Super Série | 12 | 33 | 7 | 19 | 3 |
407 | Baud Arnaud | Baud Marie | Monthey | Amélioré | 21 | 2 | 6 | 8 | 3 |
501 | Délèze Patrick | Beytrison Eric | Monthey | Proto | 86 | 28 | 91 | 114 | 3 |
106 | Venetz Francois | Nangy | Loisir Court | 45 | 20 | 21 | 41 | 4 | |
153 | Danjou Julie | Bernard Vincent | Nangy | Loisir Long | 62 | 55 | 70 | 117 | 4 |
203 | GIROD Franck | GIROD Cyril | Nangy | Super Série | 48 | 15 | 3 | 18 | 4 |
205 | Anthoine Julien | Vauges Pierre | Nangy | Super Série | 56 | 15 | 3 | 18 | 4 |
303 | Romeyer Eric | Nangy | Amélioré | 12 | 52 | 9 | 21 | 4 | |
402 | VILLOZ Goerges | Nangy | Proto | 73 | 92 | 61 | 134 | 4 | |
108 | Borloz Mickael | Borgeaud Magali | Sixt | Loisir Court | 4 | 34 | 69 | 38 | 4 |
154 | Guerrier benoit | Buclin Christophe | Sixt | Loisir Long | 79 | 48 | 54 | 102 | 4 |
215 | Michon Charly | Sixt | Super Série | 11 | 11 | 51 | 22 | 4 | |
303 | Thomet Julien | Sixt | Amélioré | 82 | 65 | 29 | 94 | 4 | |
404 | Piccot Jonathan | Morel Fabien | Sixt | Proto | 92 | 70 | 71 | 141 | 4 |
109 | ARON Cedric | GUFFON Serge | Petit Bornand | Loisir Court | 15 | 58 | 34 | 49 | 4 |
208 | GUILLIER Christophe | CHATEL Patrice | Petit Bornand | Super Série | 74 | 29 | 14 | 43 | 4 |
309 | Villoz Christophe | Cirilly Pierre | Petit Bornand | Amélioré | 32 | 24 | 13 | 37 | 4 |
GALLIOT Jerome | BOISIER Jerome | Morzine | Loisir Court | 19 | 15 | 6 | 21 | 4 | |
Jujan Bernard | Morzine | Loisir Long | 200 | 24 | 45 | 69 | 4 | ||
BALLET-BAZ Anthony | Bannay Jeremy | Morzine | Super Série | 200 | 16 | 49 | 65 | 4 | |
BARRAS Aurelien | Morzine | Amélioré | 58 | 45 | 103 | 4 | |||
106 | Viriene Morgan | BERNARD Vincent | Les Gets | Loisir Court | 16 | 22 | 4 | 20 | 4 |
156 | Jujan Bernard | DANJON Julie | Les Gets | Loisir Long | 20 | 41 | 66 | 61 | 4 |
225 | Richard Anthony | TAGAND Fabien | Les Gets | Super Série | 12 | 17 | 29 | 4 | |
310 | DAUVERGNE David | COGNET Jeremy | Les Gets | Amélioré | 79 | 41 | 46 | 87 | 4 |
401 | VILLOZ Goerges | Les Gets | Proto | 58 | 104 | 125 | 162 | 4 | |
107 | Venetz Francois | SURCHAT Gregory | Pers-Jussy | Loisir Court | 24 | 25 | 12 | 36 | 4 |
156 | RENAND Cédric | Pers-Jussy | Loisir Long | 32 | 68 | 58 | 90 | 4 | |
201 | APERTET Didier | APERTET Antoine | Pers-Jussy | Super Série | 37 | 18 | 127 | 55 | 4 |
308 | Baud Arnaud | Baud Marie | Pers-Jussy | Amélioré | 34 | 34 | 35 | 68 | 4 |
108 | Martinez Cédric | TERRIER Sebastien | Châtel | Loisir Court | 17 | 11 | 11 | 22 | 4 |
118 | Bouvier Kévin | Dubourg Maeva | Châtel | Loisir Court | 13 | 9 | 13 | 22 | 4 |
152 | Crochet Dominique | Rochet Alice | Châtel | Loisir Long | 67 | 67 | 38 | 105 | 4 |
207 | Gruffaz Serge | Gruffaz Zoé | Châtel | Super Série | 29 | 51 | 55 | 80 | 4 |
301 | LURATI Gilles | THOMET Julia | Châtel | Amélioré | 47 | 101 | 6 | 53 | 4 |
123 | Holzach André | Holzach Anne-Sophie | Monthey | Loisir Court | 14 | 10 | 7 | 17 | 4 |
215 | Monterrat Maxime | Briffaz Jonathan | Monthey | Loisir Long | 19 | 17 | 4 | 21 | 4 |
318 | Jorat Grégory | Gachet Baptiste | Monthey | Super Série | 14 | 30 | 11 | 25 | 4 |
406 | Dornier Philippe | Dornier Quentin | Monthey | Amélioré | 29 | 15 | 5 | 20 | 4 |
503 | Reymond Hervé | Charles François | Monthey | Proto | 33 | 200 | 233 | 4 | |
109 | Candotto Maxime | Bourgignon Sandy | Nangy | Loisir Court | 70 | 50 | 10 | 60 | 5 |
159 | PIN Roger | BRETAGNE Cyrille | Nangy | Loisir Long | 75 | 75 | 117 | 150 | 5 |
213 | Gruffaz Serge | Gruffaz Zoé | Nangy | Super Série | 93 | 11 | 13 | 24 | 5 |
308 | Dornier Phillipe | Nangy | Amélioré | 14 | 36 | 11 | 25 | 5 | |
120 | bastard stephane | Sixt | Loisir Court | 19 | 20 | 50 | 39 | 5 | |
112 | Suaton Jéremy | Donard Laura | Sixt | Loisir Court | 9 | 30 | 72 | 39 | 5 |
157 | Pin Elodie | Jacquard Amandine | Sixt | Loisir Long | 87 | 51 | 78 | 129 | 5 |
208 | Lepevre Claude | Sixt | Super Série | 16 | 11 | 51 | 27 | 5 | |
302 | Dornier Phillipe | Sixt | Amélioré | 55 | 68 | 41 | 96 | 5 | |
403 | Bouclier Jean-Christophe | Laphin Eric | Sixt | Proto | 43 | 185 | 200 | 228 | 5 |
106 | Cuglietta Frederic | Emerit Pauline | Petit Bornand | Loisir Court | 14 | 39 | 69 | 53 | 5 |
105 | Piromalli Franck | Petit Bornand | Loisir Court | 52 | 34 | 19 | 53 | 5 | |
201 | Michon Phillipe | Michon Theo | Petit Bornand | Super Série | 50 | 17 | 30 | 47 | 5 |
306 | Romeyer Eric | Petit Bornand | Amélioré | 56 | 25 | 18 | 43 | 5 | |
Guffond Serge | Aron Cédric | Morzine | Loisir Court | 43 | 14 | 11 | 25 | 5 | |
Bran David | Bran Aurelien | Morzine | Loisir Long | 47 | 29 | 46 | 75 | 5 | |
Lepevre Claude | MORAND Didier | Morzine | Super Série | 74 | 13 | 55 | 68 | 5 | |
Villoz Christophe | Cirilli Pierre | Morzine | Amélioré | 71 | 34 | 105 | 5 | ||
101 | Marjollet Johnny | Barut Emilie | Les Gets | Loisir Court | 12 | 10 | 16 | 22 | 5 |
157 | Collet Christophe | Thevenod remy | Les Gets | Loisir Long | 16 | 47 | 127 | 63 | 5 |
210 | Lebrun Christophe | Huppe Vincent | Les Gets | Super Série | 14 | 15 | 29 | 5 | |
305 | Rey-Nillet Joel | Rey-Nillet-Marine | Les Gets | Amélioré | 59 | 54 | 53 | 107 | 5 |
103 | MARTINEZ Cédric | JARRY Linda | Pers-Jussy | Loisir Court | 63 | 34 | 10 | 44 | 5 |
158 | Bernard Vincent | VIRIEUX Morgan | Pers-Jussy | Loisir Long | 200 | 62 | 54 | 116 | 5 |
210 | GIROD Franck | ARTUSO Victoria | Pers-Jussy | Super Série | 40 | 28 | 53 | 68 | 5 |
306 | Rey-Millet Marine | PIROMALLI Franck | Pers-Jussy | Amélioré | 72 | 38 | 59 | 97 | 5 |
301 | LURATI Gilles | Pers-Jussy | Amélioré | 56 | 75 | 41 | 97 | 5 | |
153 | SURCHAT Grégory | ZERMATTEN Anika | Châtel | Loisir Long | 57 | 99 | 68 | 125 | 5 |
201 | Anthoine Julien | Vauges Pierre | Châtel | Super Série | 63 | 61 | 22 | 83 | 5 |
304 | Romeyer Eric | Rey-Nillet-Marine | Châtel | Amélioré | 49 | 59 | 200 | 108 | 5 |
127 | Gravoil Rémy | Coffy François | Monthey | Loisir Court | 13 | 10 | 14 | 23 | 5 |
217 | Danjou Julie | Bernard Vincent | Monthey | Loisir Long | 19 | 13 | 10 | 23 | 5 |
310 | Serviant Cyril | Falquet Yoann | Monthey | Super Série | 33 | 15 | 22 | 37 | 5 |
311 | Gruffaz Serge | Gruffaz Zoé | Monthey | Super Série | 33 | 28 | 9 | 37 | 5 |
404 | Luratti Gilles | Stefanski Valentin | Monthey | Amélioré | 45 | 6 | 30 | 36 | 5 |
408 | Guillemot Francis | Dornier Gros Anne Sophie | Monthey | Amélioré | 24 | 31 | 12 | 36 | 5 |
411 | Thomet Julien | Monthey | Amélioré | 34 | 21 | 15 | 36 | 5 | |
119 | Viriene Morgan | Gruffaz Emilien | Nangy | Loisir Court | 45 | 50 | 16 | 61 | 6 |
101 | JOBE Noel | Nangy | Loisir Court | 53 | 35 | 26 | 61 | 6 | |
152 | FECE David | BLANC Jerôme | Nangy | Loisir Long | 77 | 77 | 119 | 154 | 6 |
221 | DAUVERGNE Florent | RONCO Fabien | Nangy | Super Série | 59 | 21 | 4 | 25 | 6 |
313 | LEGER Laurent | Spring Romain | Nangy | Amélioré | 11 | 63 | 16 | 27 | 6 |
102 | Trombert Lionel | Sixt | Loisir Court | 17 | 27 | 26 | 43 | 6 | |
152 | Bran David | Bran Aurelien | Sixt | Loisir Long | 89 | 84 | 76 | 160 | 6 |
207 | Gruffaz Serge | Gruffaz Zoé | Sixt | Super Série | 25 | 9 | 37 | 34 | 6 |
309 | Romeyer Eric | Sixt | Amélioré | 57 | 73 | 58 | 115 | 6 | |
218 | Gaillard Kevin | Grand-Clos Nicolas | Petit Bornand | Super Série | 32 | 16 | 48 | 6 | |
205 | BARBIER Roger | BARBIER Eric | Petit Bornand | Super Série | 93 | 36 | 12 | 48 | 6 |
301 | Baud Arnaud | Baud Marie | Petit Bornand | Amélioré | 22 | 36 | 26 | 48 | 6 |
Bouvier Kévin | Dubourg Maeva | Morzine | Loisir Court | 15 | 12 | 29 | 27 | 6 | |
Crochet Dominique | Rochet Alice | Morzine | Loisir Long | 80 | 35 | 65 | 100 | 6 | |
Lebrun Christophe | Huppe Vincent | Morzine | Super Série | 157 | 42 | 43 | 85 | 6 | |
Romeyer Eric | Morzine | Amélioré | 92 | 26 | 118 | 6 | |||
108 | ARON Cedric | GUFFON Serge | Les Gets | Loisir Court | 9 | 17 | 14 | 23 | 6 |
161 | CROCHET Dominique | ROCHET Alice | Les Gets | Loisir Long | 21 | 61 | 46 | 67 | 6 |
213 | BALLET-BAZ Anthony | Bannay Jeremy | Les Gets | Super Série | 11 | 20 | 31 | 6 | |
302 | Thomet Julien | Mosselman | Les Gets | Amélioré | 125 | 24 | 83 | 107 | 6 |
102 | Guffond Serge | Aron Cédric | Pers-Jussy | Loisir Court | 54 | 27 | 20 | 47 | 6 |
157 | GALLIOT Jean francois | CHAPELAY Claude | Pers-Jussy | Loisir Long | 200 | 79 | 53 | 132 | 6 |
211 | Gruffaz Serge | Gruffaz Zoé | Pers-Jussy | Super Série | 28 | 75 | 48 | 76 | 6 |
307 | MALABRE René | MALABRE Jerome | Pers-Jussy | Amélioré | 83 | 62 | 69 | 131 | 6 |
101 | Venetz Francois | SURCHAT Lionel | Châtel | Loisir Court | 10 | 16 | 31 | 26 | 6 |
119 | GRAVOIL Rémy | COFFY François | Châtel | Loisir Court | 14 | 15 | 12 | 26 | 6 |
205 | Michon Phillipe | Michon Theo | Châtel | Super Série | 46 | 39 | 45 | 84 | 6 |
303 | GAY Jordan | GAY Cedric | Châtel | Amélioré | 95 | 52 | 61 | 113 | 6 |
119 | Guffond Serge | Aron Cédric | Monthey | Loisir Court | 4 | 22 | 24 | 26 | 6 |
224 | Chapelay Claude | Leveque Alain | Monthey | Loisir Long | 11 | 72 | 14 | 25 | 6 |
103 | Bouvier Kévin | Dubourg Maeva | Nangy | Loisir Court | 48 | 125 | 15 | 63 | 7 |
155 | SURCHAT Grégory | Nangy | Loisir Long | 91 | 68 | 100 | 159 | 7 | |
154 | MONTRENAT Maxime | TRANCHANT Henri | Nangy | Loisir Long | 97 | 62 | 149 | 159 | 7 |
219 | Serviant Cyril | Falquet Yoann | Nangy | Super Série | 15 | 12 | 60 | 27 | 7 |
304 | Anthonioz Alex | Koegler Alix | Nangy | Amélioré | 5 | 23 | 41 | 28 | 7 |
116 | Martinez Cédric | Perrochon Stéphane | Sixt | Loisir Court | 19 | 28 | 26 | 45 | 7 |
156 | Crochet Dominique | Rochet Alice | Sixt | Loisir Long | 73 | 104 | 117 | 177 | 7 |
206 | Ginod Cyril | Ginod Franck | Sixt | Super Série | 32 | 4 | 35 | 36 | 7 |
304 | Rey-Nillet Joel | Rey-Nillet-Marine | Sixt | Amélioré | 94 | 90 | 59 | 149 | 7 |
107 | ECUER Yan | Petit Bornand | Loisir Court | 200 | 40 | 19 | 59 | 7 | |
307 | Marullaz Anthony | Trombert Benjamin | Petit Bornand | Amélioré | 36 | 21 | 33 | 54 | 7 |
Suaton Jéremy | Donard Laura | Morzine | Loisir Court | 64 | 18 | 10 | 28 | 7 | |
SURCHAT Grégory | Morzine | Loisir Long | 92 | 58 | 103 | 150 | 7 | ||
JORAT Gregory | DEFFAYET Marion | Morzine | Super Série | 102 | 34 | 52 | 86 | 7 | |
Anthonioz Alex | Koegler Alix | Morzine | Amélioré | 89 | 35 | 124 | 7 | ||
109 | Trombert Lionel | Les Gets | Loisir Court | 15 | 10 | 33 | 25 | 7 | |
159 | Guerrier benoit | Buclin Christophe | Les Gets | Loisir Long | 36 | 41 | 45 | 77 | 7 |
221 | PAGET Valentin | SIMONIN Aurelien | Les Gets | Super Série | 23 | 10 | 33 | 7 | |
301 | BARLET David | Cal Nicolas | Les Gets | Amélioré | 45 | 103 | 125 | 148 | 7 |
108 | DELAUNAY Thomas | MEGEVET Gilbert | Pers-Jussy | Loisir Court | 33 | 54 | 34 | 67 | 7 |
