| Virus Trial 4×4 | Club 4×4 Passion Nature | Club 4×4 des P.d.S. | Les Cascades | Les Injectés | Haut Doubs Trial | Club 4×4 Les Dents du Midi | Club 4×4 Le Derôche | La Morge 4×4 | Team 4×4 Les Belettes | Club 4×4 Les Glières | Crapahut Club 4×4 | |
| COLLET CHRISTOPHE | 67 | |||||||||||
| DELAUNAY THOMMY | 67 | |||||||||||
| ESCUYER GATIEN | 61 | |||||||||||
| LEGON TONY | 48 | |||||||||||
| ROMME MATHIEU | 28 | |||||||||||
| LEGON PHILIPPE | 28 | |||||||||||
| DETRAZ BAPTISTE | 24 | |||||||||||
| BAUD MARIE | 14 | |||||||||||
| DUCRET CHARLY | 13 | |||||||||||
| MALQUION PIERRE | 10 | |||||||||||
| GERBAUD EDOUARD | 67 | |||||||||||
| GERBAUD CHARLES | 59 | |||||||||||
| HOLZACH KEVIN | 50 | |||||||||||
| TRONCY QUENTIN | 38 | |||||||||||
| KRATTINGER PIERROT | 26 | |||||||||||
| JUJAN BERNARD | 26 | |||||||||||
| BRAN AXEL | 11 | |||||||||||
| LAFON-LELIEVRE CYRIL | 10 | |||||||||||
| MASSACRIER GEOFFREY | 4 | |||||||||||
| MORALLET ANTHONY | 55 | |||||||||||
| BARLET DAVID | 54 | |||||||||||
| BARLET THIBAULT | 47 | |||||||||||
| BASTARD EDOUARD | 35 | |||||||||||
| FOURNIER CLEMENT | 25 | |||||||||||
| CAVAGNOUD LAURA | 17 | |||||||||||
| MARTINET ALEXANDRE | 7 | |||||||||||
| CHATELET SYLVAIN | 59 | |||||||||||
| LEVEQUE ALAIN | 53 | |||||||||||
| BOUCLIER JEAN-CHRISTOPHE | 47 | |||||||||||
| MIEUSSET VALENTIN | 36 | |||||||||||
| CHAPELAY CLAUDE | 27 | |||||||||||
| CABROL NICOLAS | 5 | |||||||||||
| TRONCHET LAURENT | 53 | |||||||||||
| TRONCHET JULIEN | 36 | |||||||||||
| MARTINEZ CEDRIC | 30 | |||||||||||
| FROSSARD YANNICK | 28 | |||||||||||
| CHEVALLAY TEO | 25 | |||||||||||
| BUTOT LEANDRE | 16 | |||||||||||
| LURATI GILLES | 14 | |||||||||||
| FARGEAT MICHEL | 44 | |||||||||||
| GUILLEMOT DAMIEN | 41 | |||||||||||
| LETHIER JOHNNY | 36 | |||||||||||
| THOMET JULIEN | 33 | |||||||||||
| LOYE SEBASTIEN | 25 | |||||||||||
| PETOUD CORENTIN | 46 | |||||||||||
| JOBE NOEL | 21 | |||||||||||
| VENETZ FRANCOIS | 9 | |||||||||||
| JIGUET-JIGLAIRE CHARLY | 12 | |||||||||||
| JIGUET JONATHAN | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 360 | 291 | 240 | 227 | 202 | 179 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSEMENT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
